<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agricoltura Blog Network &#187; crisi agricoltura</title>
	<atom:link href="http://agricolturablognetwork.it/tag/crisi-agricoltura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agricolturablognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato all&#039;Agricoltura, ai prodotti  tipici e alle buone pratiche di coltivazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 17:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il settore agricolo è quello che resiste meglio alla crisi</title>
		<link>http://agricolturablognetwork.it/2009/08/23/agricoltura-crisi-agricoltori-prodotti-agricoli/</link>
		<comments>http://agricolturablognetwork.it/2009/08/23/agricoltura-crisi-agricoltori-prodotti-agricoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 15:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[attività di allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[aumento dei prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[calo dei prezzi agricoli]]></category>
		<category><![CDATA[calo del Pil]]></category>
		<category><![CDATA[consumi delle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[consumo dei beni alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[crisi agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[dati Istat sull'andamento del Pil in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[forte contrazione delle coltivazioni vegetali]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[produzione agricola]]></category>
		<category><![CDATA[settore agricoltura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricolturablognetwork.it/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[
Per quanto riguarda il PIL è l&#8217;agricoltura il settore più resistente alla crisi (- 1,6 % annuo)
Con una riduzione dell&#8217;1,6 per cento del valore aggiunto reale su base annua è l&#8217;agricoltura a dimostrare, tra i diversi settori, la maggiore tenuta nei confronti della crisi. E&#8217; quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agricolturablognetwork.it/2009/08/23/agricoltura-crisi-agricoltori-prodotti-agricoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contro le emergenze Confagricoltura lancia un fondo nazionale anticrisi</title>
		<link>http://agricolturablognetwork.it/2009/07/31/fondo-anticrisi-agricoltura-pesche-nettarine/</link>
		<comments>http://agricolturablognetwork.it/2009/07/31/fondo-anticrisi-agricoltura-pesche-nettarine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltori]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[comparto agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Confagricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[crisi agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[emergenze]]></category>
		<category><![CDATA[fini energetici]]></category>
		<category><![CDATA[fondo nazionale anticrisi]]></category>
		<category><![CDATA[fondo nazionale anticrisi per l'agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[fondo privato]]></category>
		<category><![CDATA[frutta fresca]]></category>
		<category><![CDATA[grave crisi]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[imprese agricole]]></category>
		<category><![CDATA[mercato delle pesche]]></category>
		<category><![CDATA[nettarine]]></category>
		<category><![CDATA[pesche]]></category>
		<category><![CDATA[produzione nazionale di pesche]]></category>
		<category><![CDATA[sovrapproduzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricolturablognetwork.it/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[
 
Contro le emergenze Confagricoltura lancia un fondo nazionale anticrisi
IL PROGETTO PRESENTATO IN EMILIA-ROMAGNA DAL PRESIDENTE VECCHIONI INTERVENENDO SUL CROLLO DEL MERCATO DI PESCHE E NETTARINE
Un fondo nazionale anticrisi per l&#8217;agricoltura italiana firmato Confagricoltura. L&#8217;annuncio è stato dato dal presidente nazionale di Confagricoltura, Federico Vecchioni, in occasione di un incontro con il presidente della Regione Emilia-Romagna, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agricolturablognetwork.it/2009/07/31/fondo-anticrisi-agricoltura-pesche-nettarine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latte fresco: la crisi colpisce quello di qualità</title>
		<link>http://agricolturablognetwork.it/2009/07/08/latte-fresco-la-crisi-colpisce-quello-di-qualita/</link>
		<comments>http://agricolturablognetwork.it/2009/07/08/latte-fresco-la-crisi-colpisce-quello-di-qualita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Latte]]></category>
		<category><![CDATA[allevamenti italiani]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche nutrizionali]]></category>
		<category><![CDATA[consumo di latte]]></category>
		<category><![CDATA[crescita delle vendite nella GDO]]></category>
		<category><![CDATA[crisi agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[crisi allevamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Crollano le vendite]]></category>
		<category><![CDATA[disaffezione del consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori agricoli]]></category>
		<category><![CDATA[latte di qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Latte fresco]]></category>
		<category><![CDATA[latte fresco di alta qualità]]></category>
		<category><![CDATA[latte fresco pastorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[latte pastorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[tipo di latte]]></category>
		<category><![CDATA[vendite del latte fresco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricolturablognetwork.it/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[

Latte fresco: la crisi colpisce quello di qualità
Crollano le vendite di latte fresco di alta qualità dell’ 8,22% nei primi quattro mesi del 2009. Lo segnala Confagricoltura, mettendo in evidenza andamenti regressivi del 3,41% nel 2007, del 5,12% nel 2008. Un dato che preoccupa gli imprenditori agricoli anche se, di contro, è accompagnato dalla crescita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agricolturablognetwork.it/2009/07/08/latte-fresco-la-crisi-colpisce-quello-di-qualita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

