<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agricoltura Blog Network &#187; cause principali del sovrappeso</title>
	<atom:link href="http://agricolturablognetwork.it/tag/cause-principali-del-sovrappeso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agricolturablognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato all&#039;Agricoltura, ai prodotti  tipici e alle buone pratiche di coltivazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 17:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coldiretti: gli italiani al rientro delle vacanze con 2 Kg in più</title>
		<link>http://agricolturablognetwork.it/2009/08/28/agricoltura-italiani-alimentazione-dieta-mediterranea/</link>
		<comments>http://agricolturablognetwork.it/2009/08/28/agricoltura-italiani-alimentazione-dieta-mediterranea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[buon mangiare]]></category>
		<category><![CDATA[cause principali del sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[chili in piu’ accumulati]]></category>
		<category><![CDATA[cibi adeguati]]></category>
		<category><![CDATA[effetti delle ferie]]></category>
		<category><![CDATA[forma fisica degli italiani]]></category>
		<category><![CDATA[il diabete]]></category>
		<category><![CDATA[infarto]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione]]></category>
		<category><![CDATA[italiani al rientro]]></category>
		<category><![CDATA[le regole della sana alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[luogo di villeggiatura]]></category>
		<category><![CDATA[perfetta forma]]></category>
		<category><![CDATA[problemi cardiocircolatori]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti base della dieta mediterranea]]></category>
		<category><![CDATA[smaltire chili]]></category>
		<category><![CDATA[sport e attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita sedentario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricolturablognetwork.it/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[
Vacanze: italiani al rientro con 2 Kg in più
Al rientro dalle vacanze piu’ di quattro italiani su dieci (42 per cento) hanno la necessità di smaltire almeno due chili in piu’ accumulati per i troppi banchetti estivi. E’ quanto emerge dal sondaggio on line effettuato dal sito www.coldiretti.it  per verificare gli effetti delle ferie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agricolturablognetwork.it/2009/08/28/agricoltura-italiani-alimentazione-dieta-mediterranea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

