<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agricoltura Blog Network &#187; crisi</title>
	<atom:link href="http://agricolturablognetwork.it/category/crisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agricolturablognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato all&#039;Agricoltura, ai prodotti  tipici e alle buone pratiche di coltivazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 17:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Agricoltori: crollano i redditi</title>
		<link>http://agricolturablognetwork.it/2009/12/29/agricoltori-crollano-redditi/</link>
		<comments>http://agricolturablognetwork.it/2009/12/29/agricoltori-crollano-redditi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltori]]></category>
		<category><![CDATA[aziende agricole]]></category>
		<category><![CDATA[comparto agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi dell'agricoltura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricolturablognetwork.it/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Brutta sorpresa per il comparto agricolo italiano. Secondo gli ultimi dati il reddito degli agricoltori è letteralmente crollato. La situazione non è certo nuova, la crisi sta mordendo un settore già in ginocchio. Se non si interverrà urgentemente con misure drastiche molte aziende agricole saranno costrette a chiudere i battenti.
Il presidente della Cia commenta le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agricolturablognetwork.it/2009/12/29/agricoltori-crollano-redditi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serve un serio sostegno alle imprese agricole</title>
		<link>http://agricolturablognetwork.it/2009/12/29/sostegno-imprese-agricole/</link>
		<comments>http://agricolturablognetwork.it/2009/12/29/sostegno-imprese-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltori]]></category>
		<category><![CDATA[imprese agricole]]></category>
		<category><![CDATA[sostegno imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricolturablognetwork.it/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante tante promesse nessuna politica seria è stata intrapresa a sostegno del comparto agricolo italiano. Le imprese che operano nel settore agricolo si trovano ancora oggi a scontrarsi con problemi decennali. Se non si interverrà con serie politiche il comparto non potrà che peggiorare.
Il presidente della Cia Giuseppe Politi scrive agli agricoltori. Il governo ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agricolturablognetwork.it/2009/12/29/sostegno-imprese-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi dell&#8217;agricoltura</title>
		<link>http://agricolturablognetwork.it/2009/12/04/crisi-agricoltura/</link>
		<comments>http://agricolturablognetwork.it/2009/12/04/crisi-agricoltura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi dell'agricoltura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricolturablognetwork.it/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[
 
L’ agricoltura sta vivendo la crisi più grave degli ultimi venti anni. Di fronte alla gravità della situazione, è urgente che le Istituzioni intervengano a tutti i livelli, sia adottando misure straordinarie per evitare la chiusura di migliaia di imprese agricole, sia mettendo a punto una strategia di lungo respiro che ponga le condizioni per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agricolturablognetwork.it/2009/12/04/crisi-agricoltura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il settore agricolo è quello che resiste meglio alla crisi</title>
		<link>http://agricolturablognetwork.it/2009/08/23/agricoltura-crisi-agricoltori-prodotti-agricoli/</link>
		<comments>http://agricolturablognetwork.it/2009/08/23/agricoltura-crisi-agricoltori-prodotti-agricoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 15:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[attività di allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[aumento dei prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[calo dei prezzi agricoli]]></category>
		<category><![CDATA[calo del Pil]]></category>
		<category><![CDATA[consumi delle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[consumo dei beni alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[crisi agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[dati Istat sull'andamento del Pil in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[forte contrazione delle coltivazioni vegetali]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[produzione agricola]]></category>
		<category><![CDATA[settore agricoltura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricolturablognetwork.it/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[
Per quanto riguarda il PIL è l&#8217;agricoltura il settore più resistente alla crisi (- 1,6 % annuo)
Con una riduzione dell&#8217;1,6 per cento del valore aggiunto reale su base annua è l&#8217;agricoltura a dimostrare, tra i diversi settori, la maggiore tenuta nei confronti della crisi. E&#8217; quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agricolturablognetwork.it/2009/08/23/agricoltura-crisi-agricoltori-prodotti-agricoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza pesche e nettarine: una riunione a Parigi per fronteggiare la crisi europea</title>
		<link>http://agricolturablognetwork.it/2009/08/21/emergenza-pesche-nettarine-crisi-agricoltura/</link>
		<comments>http://agricolturablognetwork.it/2009/08/21/emergenza-pesche-nettarine-crisi-agricoltura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesche e nettarine]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[collocamento del prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[crisi di pesche e nettarine]]></category>
		<category><![CDATA[crisi nettarine]]></category>
		<category><![CDATA[crisi pesche]]></category>
		<category><![CDATA[favorire la ricerca e gli investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[fronteggiare le crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Distribuzione Organizzata]]></category>
		<category><![CDATA[impianti ed attrezzature]]></category>
		<category><![CDATA[importazione frutta dalla cina]]></category>
		<category><![CDATA[imprese agricole]]></category>
		<category><![CDATA[incentivare i consumi interni]]></category>
		<category><![CDATA[instabilità dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni di ritiro del prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[pesche dalla cina]]></category>
		<category><![CDATA[politica agricola comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[risorse per il finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[sovrapproduzione pesche]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzo a fini energetici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricolturablognetwork.it/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[
Riunione a Parigi per fronteggiare la crisi europea di pesche e nettarine
CONFAGRICOLTURA: QUOTAZIONI DELLA FRUTTA IN CALO DEL 50%
A Parigi si è tenuta  la riunione di enti pubblici ed organizzazioni dei Paesi produttori per affrontare i nodi strutturali della crisi di pesche e nettarine che si fa sentire fortemente anche in Francia.
L’eccesso di sovrapproduzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agricolturablognetwork.it/2009/08/21/emergenza-pesche-nettarine-crisi-agricoltura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: una impresa agricola su due in difficoltà guarda a moratoria debiti</title>
		<link>http://agricolturablognetwork.it/2009/08/04/crisi-impresa-agricola-moratoria-debiti/</link>
		<comments>http://agricolturablognetwork.it/2009/08/04/crisi-impresa-agricola-moratoria-debiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[allungamento scadenze debitorie]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica e finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[fidi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti a medio e lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[impresa agricola]]></category>
		<category><![CDATA[imprese agricole in difficoltà]]></category>
		<category><![CDATA[interventi di riequilibrio finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[leasing mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[ministro dell' Economia Giulio Tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria debiti]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria sui prestiti per le imprese]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti degli ammortamenti]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti di canoni su leasing immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti con le banche]]></category>
		<category><![CDATA[rate in scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sospensione dei pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione pagamenti alle banche]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione per 12 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo per le imprese agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricolturablognetwork.it/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[
 
Crisi: una impresa agricola su due in difficoltà guarda a moratoria debiti
La metà delle imprese agricole che hanno contratto prestiti con le banche potranno trovare beneficio dalla firma dell&#8217;”avviso comune” tra Ministero dell&#8217;Economia, Abi e associazioni di categoria che fanno parte dell&#8217;Osservatorio permanente banche/imprese, istituito presso l&#8217;Associazione bancaria italiana per la moratoria sui prestiti per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agricolturablognetwork.it/2009/08/04/crisi-impresa-agricola-moratoria-debiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRISI: CENSIS; COLDIRETTI, NIENTE PANICO: A TAVOLA SALE DOC E BIOLOGICO</title>
		<link>http://agricolturablognetwork.it/2009/03/10/crisi-censis-coldiretti-niente-panico-a-tavola-sale-doc-e-biologico/</link>
		<comments>http://agricolturablognetwork.it/2009/03/10/crisi-censis-coldiretti-niente-panico-a-tavola-sale-doc-e-biologico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologico]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti biologici]]></category>
		<category><![CDATA[doc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricolturablognetwork.it/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[
Il fatto che crescano notevolmente gli acquisti familiari di alimenti di qualità come il vino a denominazione di origine (+7 per cento) e gli alimenti biologici (+ 5 per cento) con una sostanziale stabilità dei consumi alimentari complessivi nel 2008, conferma l&#8217;analisi del Censis sul fatto che “alla qualita&#8217; della vita non si voglia rinunciare&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agricolturablognetwork.it/2009/03/10/crisi-censis-coldiretti-niente-panico-a-tavola-sale-doc-e-biologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

