<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agricoltura Blog Network &#187; Consumi</title>
	<atom:link href="http://agricolturablognetwork.it/category/consumi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agricolturablognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato all&#039;Agricoltura, ai prodotti  tipici e alle buone pratiche di coltivazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 15:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Agricoltura: i consumi a tavola restano al palo</title>
		<link>http://agricolturablognetwork.it/2009/09/04/agricoltura-coltivazione-biologico-consum/</link>
		<comments>http://agricolturablognetwork.it/2009/09/04/agricoltura-coltivazione-biologico-consum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coltivazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Biologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricolturablognetwork.it/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[
 
Questo blog parla di agricoltura,coltivazione,biologico e altri temi.
I consumi a tavola restano al palo. Meno pane, carne, olio e vino. Bene pasta, latte, formaggi, yogurt e frutta. Ma le difficoltà economiche spingono il 60 per cento delle famiglie a cambiare menù.
Secondo un’indagine della Cia, condotta anche sulla base dei dati Ismea e Istat, conferma una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agricolturablognetwork.it/2009/09/04/agricoltura-coltivazione-biologico-consum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’INFLUENZA A NON SCORAGGIA I CONSUMI DI CARNE SUINA IN EUROPA</title>
		<link>http://agricolturablognetwork.it/2009/05/05/l%e2%80%99influenza-a-non-scoraggia-i-consumi-di-carne-suina-in-europa/</link>
		<comments>http://agricolturablognetwork.it/2009/05/05/l%e2%80%99influenza-a-non-scoraggia-i-consumi-di-carne-suina-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carne di suino]]></category>
		<category><![CDATA[carne suina]]></category>
		<category><![CDATA[carne suina sicura]]></category>
		<category><![CDATA[consumo di carne suina]]></category>
		<category><![CDATA[influeenza suina messico]]></category>
		<category><![CDATA[influenza suina]]></category>
		<category><![CDATA[suini messico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricolturablognetwork.it/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[
CONFAGRICOLTURA: L’INFLUENZA A NON SCORAGGIA I CONSUMI DI CARNE SUINA IN EUROPA. QUOTAZIONI ITALIANE IN CALO.
I consumatori europei hanno compreso appieno che l’influenza A non ha nulla a che fare con le produzioni zootecniche. E Confagricoltura sottolinea come la vendita di prodotti della macelleria suina registri nel resto dell’Europa segnali decisamente positivi sull’andamento delle quotazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agricolturablognetwork.it/2009/05/05/l%e2%80%99influenza-a-non-scoraggia-i-consumi-di-carne-suina-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

